Destaques em Dividendos: Bradesco, Itaú e Iguatemi em Julho 2025
Julho chega com oportunidades para quem busca reforçar a renda passiva. Confira os principais destaques em dividendos e juros sobre capital próprio neste mês e saiba como organizar sua carteira de investimentos.

Por que o investimento em dividendos é uma estratégia defensiva?
O investimento em ações pagadoras de dividendos é uma escolha popular entre investidores que buscam estabilidade e geração de renda constante. Empresas como Bradesco, Itaú, Iguatemi e outras que aparecem no calendário de dividendos de julho de 2025 são conhecidas por sua capacidade de gerar fluxo de caixa sólido e distribuir parte dos lucros aos acionistas. Essa estratégia é considerada defensiva porque permite ao investidor obter retorno mesmo em momentos de maior volatilidade no mercado, enquanto mantém exposição a empresas com fundamentos mais robustos.
Além disso, os dividendos funcionam como um reforço à estratégia de diversificação, essencial para quem busca construir uma carteira equilibrada de investimentos.
Principais pagamentos de dividendos e JCP em julho de 2025
Para facilitar o acompanhamento e o planejamento dos investidores, confira na tabela a seguir os principais pagamentos previstos para julho, incluindo valores por ação, tipo de provento e data de corte:
Empresa | Ticker | Provento | Valor por ação (R$) | Data com até | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
BCO BRADESCO S.A. | BBDC3 | JCP | 0,0173 | 02.06.2025 | 01.07.2025 |
BCO BRADESCO S.A. | BBDC4 | JCP | 0,0190 | 02.06.2025 | 01.07.2025 |
BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | BEES3 | JCP | 0,0238 | 02.06.2025 | 01.07.2025 |
BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | BEES4 | JCP | 0,0238 | 02.06.2025 | 01.07.2025 |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITUB3 | JCP | 0,0177 | 30.05.2025 | 01.07.2025 |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITUB4 | JCP | 0,0177 | 30.05.2025 | 01.07.2025 |
ITAUSA S.A. | ITSA3 | JCP | 0,0236 | 30.05.2025 | 01.07.2025 |
ITAUSA S.A. | ITSA4 | JCP | 0,0236 | 30.05.2025 | 01.07.2025 |
VULCABRAS S.A. | VULC3 | Dividendo | 0,1250 | 18.06.2025 | 01.07.2025 |
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | RDOR3 | JCP | 0,2040 | 16.06.2025 | 01.07.2025 |
CONSTRUTORA TENDA S.A. | TEND3 | Dividendo | 0,1707 | 06.12.2024 | 02.07.2025 |
BLAU FARMACÊUTICA S.A. | BLAU3 | JCP | 0,1478 | 21.03.2025 | 02.07.2025 |
ALLOS S.A | ALOS3 | Dividendo | 0,1020 | 17.06.2025 | 02.07.2025 |
MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | MTRE3 | Dividendo | 0,0473 | 16.06.2025 | 03.07.2025 |
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | MELK3 | Dividendo | 0,1361 | 29.04.2025 | 04.07.2025 |
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | MELK3 | Dividendo | 0,1081 | 25.06.2025 | 04.07.2025 |
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | DIRR3 | Dividendo | 2,0000 | 27.06.2025 | 04.07.2025 |
AMBEV S.A. | ABEV3 | Dividendo | 0,1280 | 15.05.2025 | 07.07.2025 |
ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUP3 | Dividendo | 0,0701 | 15.05.2025 | 07.07.2025 |
ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUP4 | Dividendo | 0,0701 | 15.05.2025 | 07.07.2025 |
ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUP11 | Dividendo | 0,2100 | 15.05.2025 | 07.07.2025 |
B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | B3SA3 | JCP | 0,0729 | 23.06.2025 | 07.07.2025 |
TOTVS S.A. | TOTS3 | JCP | 0,1500 | 23.06.2025 | 07.07.2025 |
CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | CEGR3 | JCP | 0,3295 | 16.12.2024 | 10.07.2025 |
CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | CEGR3 | Dividendo | 0,2229 | 28.04.2025 | 10.07.2025 |
BCO ABC BRASIL S.A. | ABCB4 | JCP | 1,0860 | 30.06.2025 | 10.07.2025 |
CSU DIGITAL S.A. | CSUD3 | JCP | 0,1718 | 30.06.2025 | 15.07.2025 |
TIM S.A. | TIMS3 | Dividendo | 0,2823 | 03.04.2025 | 23.07.2025 |
TIM S.A. | TIMS3 | JCP | 0,1241 | 21.05.2025 | 23.07.2025 |
IGUATEMI S.A. | IGTI3 | Dividendo | 0,0242 | 17.04.2025 | 30.07.2025 |
IGUATEMI S.A. | IGTI4 | Dividendo | 0,0724 | 17.04.2025 | 30.07.2025 |
IGUATEMI S.A. | IGTI11 | Dividendo | 0,1689 | 17.04.2025 | 30.07.2025 |
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | CATA3 | Dividendo | 1,9669 | 24.04.2025 | 31.07.2025 |
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | CATA3 | Dividendo | 1,8840 | 24.04.2025 | 31.07.2025 |
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | CATA4 | Dividendo | 5,6607 | 24.04.2025 | 31.07.2025 |
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | CATA4 | Dividendo | 1,8840 | 24.04.2025 | 31.07.2025 |
BCO BRADESCO S.A. | BBDC4 | JCP | 0,2673 | 30.12.2024 | 31.07.2025 |
BCO BRADESCO S.A. | BBDC4 | JCP | 0,2940 | 30.12.2024 | 31.07.2025 |
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | SMFT3 | JCP | 0,0670 | 13.06.2025 | 31.07.2025 |
💡Os valores e datas informados são estimativas com base nos comunicados das empresas e estão sujeitos a alterações.
Como o investidor pode se organizar para aproveitar os dividendos?
Para construir uma estratégia eficiente de
investimento BB, com foco na geração de renda passiva, é importante acompanhar o calendário de proventos, entender o histórico de distribuição das empresas e avaliar a consistência dos lucros. Além disso, contar com relatórios de análise e orientação profissional pode ajudar a identificar os melhores momentos de entrada nas ações e a manter o foco em ativos que combinam bons fundamentos e retorno consistente.
Perguntas Frequentes
O que são dividendos e como eles funcionam para o investidor?
Dividendos são parcelas do lucro líquido distribuídas pelas empresas aos acionistas como forma de remuneração pelo capital investido. O valor recebido é proporcional ao número de ações detidas e pode ser pago em dinheiro, ações ou outros ativos. Os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas no Brasil e ajudam a gerar fluxo de caixa constante na carteira do investidor.
Qual a diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio (JCP)?
Os dividendos são isentos de IR para o investidor e representam a distribuição de lucros já tributados pela empresa. O JCP, por sua vez, permite dedução fiscal para a companhia, mas é tributado em 15% de IR retido na fonte no momento do pagamento ao acionista. Ambos remuneram o investidor, mas o impacto na rentabilidade líquida é diferente.
Conclusão: dividendos como base de uma carteira sólida
Investir em empresas pagadoras de dividendos, como Bradesco, Itaú e Iguatemi, é uma forma inteligente de construir uma carteira de investimentos mais estável e com potencial de geração de renda passiva ao longo do tempo. Para extrair o máximo dessa estratégia, é essencial planejamento, acompanhamento das datas de corte e apoio de especialistas.
📞 Quer montar uma carteira com foco em dividendos?
Converse com um assessor da Valle Investimentos XP e descubra as melhores ações e estratégias para gerar renda e proteger seu patrimônio.
